Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 381 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 375 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 430 0,00%
4 PENSIUNAN 49 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 24 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 270 0,00%
10 PETERNAK 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 308 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 73 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00%
35 MEKANIK 5 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 3 0,00%
65 GURU 29 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 4 0,00%
74 PERAWAT 10 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 136 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 209 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2522 0,00%
BELUM MENGISI 9 0,00%
TOTAL 2531 0,00%

 Peta Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.068 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 677 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 668 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 632 Kali
Profil Desa
12 September 2022 | 610 Kali
FASILITASI PELATIHAN APLIKASI SRIGATI BAGI ADMINISTRATOR SE-KECAMATAN GENENG-GERIH
11 Juni 2022 | 590 Kali
Lomba Video Sejarah desa
24 Agustus 2016 | 569 Kali
Pemerintah Desa
12 September 2022 | 488 Kali
FASILITASI PELATIHAN APLIKASI SRIGATI BAGI ADMINISTRATOR SE-KECAMATAN GENENG-GERIH
23 November 2022 | 561 Kali
EVALUASI DAN PEMANTAPAN APLIKASI SRIGATI
11 Juni 2022 | 558 Kali
Hidupkan Ekonomi Masyarakat, Pasar Djadoel Segera Digelar
07 November 2014 | 677 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 632 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 317 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 280 Kali
Panduan

 Peta Wilayah Desa